Point
BT別 駅近 手ごろな1K
樫尾マンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面台、クローゼット、収納有、電話回線、洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、2F以上、南面バルコニー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:TERMINA(錦糸町テルミナ) 897m ショッピング施設:アルカキット錦糸町 1108m |
||
お問い合わせ番号
1-12917
樫尾マンションの物件詳細
| 物件名 | 樫尾マンション 203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 毛利2丁目1-10 | ||
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩3分 中央・総武線各停 錦糸町駅 徒歩10分 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1980年5月上旬(築46年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 22㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
樫尾マンションの費用・契約情報
| 賃料 | 7万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換:22,000円 くらしーど24:16,500円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 更新事務手数料0.5カ月+税 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:21,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連初回50%より以降毎年1.3万円 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年8月上旬 予定 |
| 入居条件 | 楽器使用不可、法人相談、性別不問、単身希望 | ||
| 備考 | 更新事務手数料0.5カ月+税 外国籍不可・民泊不可・喫煙不可 | ||
樫尾マンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 1-12917 | 物件管理コード | 1114802434650000058767 |
| 情報更新日 | 2026年06月30日 | 次回更新日 | 2026年07月30日 |
樫尾マンションの広告主情報
| 店舗名称 | ゼロファシリティー株式会社 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都墨田区錦糸4丁目11-5 | 電話番号 | 03-6658-8066 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第98415号 | 不動産会社コード | 2100120 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||

コメント