賃料・初期費用
| 賃料 | 40万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 40,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | 6ヶ月 / – / 1ヶ月 (解約時) |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
東京都墨田区緑2丁目の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
04-43005
東京都墨田区緑2丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都墨田区緑2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区 緑2丁目 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩13分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2025年2月上旬(築1年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 65.31㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都墨田区緑2丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 40万円 | 管理費/共益費/雑費 | 40,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 6ヶ月 / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:5年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
東京都墨田区緑2丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 04-43005 | 物件管理コード | 1114802434650000058065 |
| 情報更新日 | 2026年06月28日 | 次回更新日 | 2026年07月28日 |
東京都墨田区緑2丁目の広告主情報
| 店舗名称 | ゼロファシリティー株式会社 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都墨田区錦糸4丁目11-5 | 電話番号 | 03-6658-8066 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第98415号 | 不動産会社コード | 2100120 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
